III регулярный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2009 г.р.

Кубок Содружества

- Взятие ворот по игровым ситуациям

- Взятие ворот и голевые передачи

- Штрафные броски

- Взятие ворот по периодам

Взятие ворот по игровым ситуациям:

Команда В равенстве В большинстве В меньшинстве Штрафной бросок Пустые ворота Броски для выявления победителя
БЕЛЫЕ ТИГРЫ 39 2 0 1 0 1
БЕРКУТ 17 0 0 0 0 0
РОСТОВ-1 29 2 0 1 1 1
РОСТОВ-2 8 1 0 0 0 0
ТИТАН 20 3 2 0 1 0
ХАСКИ 40 2 2 0 0 0
ЭНЕРГЕТИК 32 1 1 0 0 0
ЮНОСТЬ 30 3 1 1 1 0
ИТОГО 215 14 6 3 3 2

Взятие ворот и голевые передачи:

Команда Гол Пас Гол + Пас Максимум Гол+Пас за одну игру
БЕЛЫЕ ТИГРЫ 43 34 77 12
БЕРКУТ 17 6 23 8
РОСТОВ-1 34 20 54 10
РОСТОВ-2 9 0 9 8
ТИТАН 26 8 34 7
ХАСКИ 44 32 76 13
ЭНЕРГЕТИК 34 15 49 11
ЮНОСТЬ 36 16 52 10
ИТОГО 243 131 374 79

Штрафные броски:

Команда Количество Реализовано Процент реализации
БЕЛЫЕ ТИГРЫ 1 0
БЕРКУТ 0 0
РОСТОВ-1 0 0
РОСТОВ-2 1 0
ТИТАН 0 0
ХАСКИ 1 0
ЭНЕРГЕТИК 0 0
ЮНОСТЬ 0 0
ИТОГО 3 0 0

Взятие ворот по периодам:

Команда Период 1 % Период 2 % Период 3 % ВСЕГО Лучший период
БЕЛЫЕ ТИГРЫ 20 47,6 11 26,1 10 23,8 42 1
БЕРКУТ 6 35,2 9 52,9 2 11,7 17 2
РОСТОВ-1 10 30,3 13 39,3 9 27,2 33 2
РОСТОВ-2 3 33,3 3 33,3 3 33,3 9 1
ТИТАН 11 42,3 7 26,9 8 30,7 26 1
ХАСКИ 14 31,8 16 36,3 14 31,8 44 2
ЭНЕРГЕТИК 13 38,2 10 29,4 11 32,3 34 1
ЮНОСТЬ 13 36,1 10 27,7 13 36,1 36 1

Назад к статистике

Главная страница